12月19日讯油价调整最新消息:今日汽油价格12月19日全国油价调整最新消息,2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息。
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 6(京89号) | 6.41(京92号) | 6.82(京95号) | 6.05 | 2016-12-19 6:54:11 |
吉林 | 5.48 | 6.2 | 6.78 | 5.78 | 2016-12-19 6:54:11 |
上海 | 5.95(沪89号) | 6.37(沪92号) | 6.78(沪95号) | 5.99 | 2016-12-19 6:54:11 |
江苏 | 5.98 | 6.39 | 6.79 | 5.98 | 2016-12-19 6:54:11 |
天津 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-19 6:54:11 |
江西 | 5.61 | 6.03 | 6.47 | 5.69 | 2016-12-19 6:54:11 |
重庆 | 6 | 6.35 | 6.71 | 5.95 | 2016-12-19 6:54:11 |
辽宁 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-12-19 6:54:11 |
安徽 | 5.84 | 6.24 | 6.71 | 5.9 | 2016-12-19 6:54:11 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-19 6:54:11 |
福建 | 5.94 | 6.38 | 6.82 | 6.01 | 2016-12-19 6:54:11 |
宁夏 | 5.96 | 6.32 | 6.68 | 5.91 | 2016-12-19 6:54:11 |
甘肃 | 5.79 | 6.17 | 6.59 | 5.78 | 2016-12-19 6:54:11 |
青海 | 5.97 | 6.36 | 6.82 | 5.95 | 2016-12-19 6:54:11 |
广东 | 5.97 | 6.43 | 6.97 | 6.02 | 2016-12-19 6:54:11 |
山东 | 5.94 | 6.39 | 6.85 | 6 | 2016-12-19 6:54:11 |
广西 | 5.9 | 6.33 | 6.84 | 5.92 | 2016-12-19 6:54:11 |
山西 | 6.35 | 6.03 | 6.51 | 5.7 | 2016-12-19 6:54:11 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-19 6:54:11 |
陕西 | 5.95 | 6.3 | 6.66 | 5.92 | 2016-12-19 6:54:11 |
海南 | 6.96 | 7.52 | 7.98 | 6.06 | 2016-12-19 6:54:11 |
四川 | 5.92 | 6.31 | 6.8 | 5.97 | 2016-12-19 6:54:11 |
河北 | 5.93 | 6.4 | 6.76 | 6 | 2016-12-19 6:54:11 |
西藏 | 6.7 | 7.11 | 7.5 | 6.38 | 2016-12-19 6:54:11 |
河南 | 6.14 | 6.41 | 6.85 | 5.99 | 2016-12-19 6:54:11 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2016-12-19 6:54:11 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2016-12-19 6:54:11 |
云南 | 5.91 | 6.42 | 6.89 | 5.95 | 2016-12-19 6:54:11 |
湖北 | 5.89 | 6.41 | 6.87 | 6 | 2016-12-19 6:54:11 |
浙江 | 5.92 | 6.39 | 6.79 | 6 | 2016-12-19 6:54:11 |
湖南 | 5.84 | 6.23 | 6.63 | 5.93 | 2016-12-19 6:54:11 |
地址:广州市天河区福元南路4号3323房
电话:13826101989
邮箱:464456593@QQ.COM