玮达化工:今日润滑油最新报价(2016年12月29日)
日期 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 七日均价 |
2016-12-29 | 5265.00 | 0.00 | 0.00% | 5279.17 |
2016-12-28 | 5265.00 | 0.00 | 0.00% | 5282.50 |
2016-12-27 | 5265.00 | -25.00 | -0.47% | 5241.25 |
2016-12-26 | 5290.00 | 5.00 | 0.09% | 5231.50 |
2016-12-23 | 5285.00 | 0.00 | 0.00% | 5151.25 |
2016-12-22 | 5285.00 | 0.00 | 0.00% | 5106.67 |
2016-12-21 | 5285.00 | 0.00 | 0.00% | 5062.08 |
2016-12-20 | 5285.00 | 267.00 | 5.32% | 5009.17 |
2016-12-19 | 5017.50 | 0.00 | 0.00% | 5007.50 |
2016-12-16 | 5017.50 | 0.00 | 0.00% | 4992.50 |
2016-12-15 | 5017.50 | 0.00 | 0.00% | 4984.17 |
2016-12-14 | 5017.50 | 0.00 | 0.00% | 4952.92 |
2016-12-13 | 5017.50 | 50.00 | 1.01% | 4915.42 |
2016-12-12 | 4967.50 | 0.00 | 0.00% | 4905.00 |
2016-12-9 | 4967.50 | 0.00 | 0.00% | 4848.75 |
2016-12-8 | 4967.50 | 0.00 | 0.00% | 4815.42 |
2016-12-7 | 4967.50 | 138.00 | 2.86% | 4782.08 |
2016-12-6 | 4830.00 | 37.00 | 0.77% | 4767.50 |
2016-12-5 | 4792.50 | 25.00 | 0.52% | 4762.50 |
2016-12-2 | 4767.50 | 0.00 | 0.00% | 4755.00 |
2016-12-1 | 4767.50 | 0.00 | 0.00% | 4750.83 |
2016-11-30 | 4767.50 | 0.00 | 0.00% | 4734.17 |
地址:广州市天河区福元南路4号3323房
电话:13826101989
邮箱:464456593@QQ.COM